LLM Rankings · Token Usage
| 15.1T |
| 3 | +26% | 12.9T |
| 4 | +18% | 11.6T |
| 5 | +27% | 8.13T |
| 6 | +30% | 7.38T |
| 7 | +10% | 7.1T |
| 8 | +93% | 5.64T |
| 9 | −24% | 4.42T |
| 10 | +36% | 4.18T |
| 11 | −2% | 3.28T |
| 12 | −2% | 3.17T |
| 13 | +79% | 3.01T |
| 14 | +96% | 2.79T |
| 15 | +124% | 2.66T |
| 16 | +48% | 2.52T |
| 17 | +100% | 2.32T |
| 18 | −8% | 2T |
| 19 | −24% | 1.79T |
| 20 | 1.72T |
Tokens counted from to .
Public traffic only; private traffic is excluded.
Collection date: